Dépenses connues | Mois | Année |
Énergie | N/D | N/D |
Taxes scolaires | 20,83 $ | 250 $ |
Taxes municipales | 200 $ | 2 400 $ |
Autres frais | N/D | N/D |
Chauffage | N/D | N/D |
Revenus de location | N/D | N/D |
Données foncières | Terrain | Bâtiment |
Évaluation 2021 | 33 300 $ | 234 500 $ |
Évaluation totale | 267 800 $ |
Laurie Lacombe
Courtier immobilier résidentiel
PROPRIO DIRECT
Particuliers, courtiers et constructeurs affichez et vendez Gratuitement
grâce à une visibilité de 3 millions de pages vues pas mois en période de pointe