4plex à Saint-Jérôme, pour propriétaire occupant ou investisseurs. Revenu brut annuel de 33 420$, l'immeuble comporte trois x 4 ½ ainsi qu'un 5 ½ avec 8 espaces de stationnement au total, donc possibilité de 2 espaces de stationnement par logement ainsi qu'une remise extérieure avec 4 portes pour chacun des logements.
Pièce | Étage | Dimensions | Plancher |
---|---|---|---|
Chambre | 2e étage | 22.20 X 9.00 pi | Bois flottant |
Chambre | 2e étage | 11.00 X 12.10 pi | Bois |
Chambre | 2e étage | 14.70 X 10.50 pi | Bois |
Chambre des maîtres | 2e étage | 10.10 X 14.60 pi | Bois |
Chambre des maîtres | 2e étage | 19.70 X 12.00 pi | Bois flottant |
Chambre des maîtres | 2e étage | 11.11 X 10.11 pi | Bois |
Salle d'eau | 2e étage | 4.70 X 6.10 pi | Bois |
Salle familliale | 2e étage | 11.10 X 14.50 pi | Bois |
Salle familliale | 2e étage | 11.00 X 18.11 pi | Bois |
Chambre | Rez-de-chaussée | 8.10 X 11.10 pi | Tuiles vinyle |
Chambre | Rez-de-chaussée | 13.00 X 7.70 pi | Bois flottant |
Chambre | Rez-de-chaussée | 12.60 X 10.10 pi | Bois flottant |
Chambre des maîtres | Rez-de-chaussée | 8.00 X 10.11 pi | Tuiles vinyle |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 10.20 X 8.40 pi | Bois flottant |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 9.40 X 11.50 pi | Bois flottant |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 9.90 X 10.50 pi | Bois flottant |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 15.60 X 7.80 pi | Bois flottant |
Hall d'entrée | Rez-de-chaussée | 6.20 X 6.10 pi | Céramique |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 10.11 X 12.90 pi | Bois flottant |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 15.60 X 7.20 pi | Bois flottant |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 9.60 X 8.10 pi | Bois flottant |
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 13.00 X 7.40 pi | Bois |
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 5.10 X 4.50 pi | Bois flottant |
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 7.40 X 8.11 pi | Céramique |
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 6.30 X 11.20 pi | Céramique |
Salon | Rez-de-chaussée | 17.70 X 8.40 pi | Bois flottant |
Salon | Rez-de-chaussée | 15.40 X 11.60 pi | Bois flottant |
Salon | Rez-de-chaussée | 10.11 X 7.90 pi | Bois flottant |
Dépenses connues | Mois | Année |
Énergie | N/D | N/D |
Taxes scolaires | 25,25 $ | 303 $ |
Taxes municipales | 372,58 $ | 4 471 $ |
Autres frais | N/D | N/D |
Chauffage | N/D | N/D |
Revenus de location | N/D | N/D |
Données foncières | Terrain | Bâtiment |
Évaluation 2020 | 91 800 $ | 227 300 $ |
Évaluation totale | 319 100 $ |
Dimensions du bâtiment | 30 x 80 pi |
Dimensions du terrain | 70 x 109 pi |
Orientation de la cour | N/D |
Topographie | Plat |
Caractéristiques du terrain | N/D |
N/D
Parement extérieur : | Bois |
Fenestration : | Bois, PVC |
Type de fenestration : | Manivelle |
Stationnement : | N/D |
Piscine : | N/D |
Sous-sol : | N/D |
Type de chauffage : | Électrique |
Cuisine : | Armoires en bois |
Salle de bain : | N/D |
Garage : | N/D |
Proximité : | N/D |
Effets personnels des locataires
Marc Huberdeau
Courtier immobilier résidentiel
PROPRIO DIRECT
Rose Huberdeau
Courtier immobilier résidentiel
PROPRIO DIRECT
Camille Huberdeau
Courtier immobilier résidentiel
PROPRIO DIRECT
Particuliers, courtiers et constructeurs affichez et vendez Gratuitement
grâce à une visibilité de 3 millions de pages vues pas mois en période de pointe