Construction 2017. Triplex comprenant 2x 5 1/2 et 1x 4 1/2 (très grand). NC/NE. Grand stationnement. Potentiel de revenu de près de 40 000$ annuellement. Possibilité propriétaire occupant pour le logement 12119.
Pièce | Étage | Dimensions | Plancher |
---|---|---|---|
Chambre | 2e étage | 10.00 X 10.00 pi | Bois flottant |
Chambre | 2e étage | 10.00 X 9.00 pi | Bois flottant |
Chambre des maîtres | 2e étage | 10.00 X 18.00 pi | Bois flottant |
Cuisine | 2e étage | 12.00 X 10.00 pi | Bois flottant |
Salle à manger | 2e étage | 12.00 X 12.00 pi | Bois flottant |
Salle de bains | 2e étage | 10.00 X 9.00 pi | Céramique |
Salle de lavage | 2e étage | 5.00 X 5.00 pi | Bois flottant |
Salon | 2e étage | 10.00 X 12.00 pi | Bois flottant |
Bureau | Rez-de-chaussée | 8.00 X 9.00 pi | Bois flottant |
Chambre | Rez-de-chaussée | 11.00 X 10.90 pi | Bois flottant |
Chambre des maîtres | Rez-de-chaussée | 11.00 X 12.00 pi | Bois flottant |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 12.00 X 11.00 pi | Bois flottant |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 12.00 X 12.00 pi | Bois flottant |
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 10.00 X 9.00 pi | Céramique |
Salle de lavage | Rez-de-chaussée | 8.00 X 10.00 pi | Céramique |
Salon | Rez-de-chaussée | 13.00 X 12.00 pi | Bois flottant |
Chambre | Sous-sol | 9.00 X 10.00 pi | Bois flottant |
Chambre | Sous-sol | 10.00 X 8.00 pi | Bois flottant |
Chambre des maîtres | Sous-sol | 10.00 X 11.00 pi | Bois flottant |
Cuisine | Sous-sol | 11.00 X 10.00 pi | Céramique |
Salle à manger | Sous-sol | 11.00 X 8.00 pi | Bois flottant |
Salle de bains | Sous-sol | 10.00 X 8.00 pi | Céramique |
Salle de lavage | Sous-sol | 5.10 X 6.00 pi | Céramique |
Salon | Sous-sol | 11.90 X 11.00 pi | Bois flottant |
Dépenses connues | Mois | Année |
Énergie | N/D | N/D |
Taxes scolaires | 41,25 $ | 495 $ |
Taxes municipales | 487,83 $ | 5 854 $ |
Autres frais | N/D | N/D |
Chauffage | N/D | N/D |
Revenus de location | N/D | N/D |
Données foncières | Terrain | Bâtiment |
Évaluation 2022 | 128 000 $ | 387 000 $ |
Évaluation totale | 515 000 $ |
Dimensions du bâtiment | 24 x 56 pi |
Dimensions du terrain | N/D |
Orientation de la cour | N/D |
Topographie | Plat |
Caractéristiques du terrain | Proximité du golf, Bordé d'une haie, Près d'un parc, Transport en commun |
Échangeur d'air
Parement extérieur : | Autre |
Fenestration : | PVC |
Type de fenestration : | N/D |
Stationnement : | N/D |
Piscine : | N/D |
Sous-sol : | N/D |
Type de chauffage : | Électrique |
Cuisine : | N/D |
Salle de bain : | N/D |
Garage : | N/D |
Proximité : | Garderie/CPE, Hôpital, Piste cyclable, École primaire, École secondaire, Ski de fond |
3 échangeurs d'air, 3 unités d'air climatisé.
Les effets personnels des locataires.
Benoit Nadeau
Courtier immobilier résidentiel et commercial
ROYAL LEPAGE INTER QUÉBEC
Particuliers, courtiers et constructeurs affichez et vendez Gratuitement
grâce à une visibilité de 3 millions de pages vues pas mois en période de pointe