La maison principale offre 7 chambres spacieuses, 3 salles de bain, une cuisine lumineuse avec comptoirs bistro, un très grand salon principale,un foyer au bois et un grand garage. La section intergénérationnelle offre une entrée indépendante, une cuisine équipée, 3 chambres, une salle de bain et un salon. Les caractéristiques d'origine, telles que les moulures en bois, les planchers de bois franc
| Pièce | Étage | Dimensions | Plancher |
|---|---|---|---|
| Chambre | 2e étage | 16.40 X 13.60 pi | Bois |
| Chambre | 2e étage | 10.40 X 13.00 pi | Bois |
| Chambre | 2e étage | 14.30 X 13.60 pi | Bois |
| Chambre | 2e étage | 11.00 X 13.30 pi | Bois |
| Chambre | 2e étage | 9.30 X 13.00 pi | Bois |
| Salle de bains | 2e étage | 6.00 X 10.00 pi | Céramique |
| Salle de lavage | 2e étage | 6.40 X 6.90 pi | Céramique |
| Z - Autre | 2e étage | 10.60 X 22.20 pi | Bois flottant |
| Z - Autre | 2e étage | 14.00 X 8.10 pi | Bois flottant |
| Chambre | 3e étage | 20.50 X 23.50 pi | Bois flottant |
| Salle de bains | 3e étage | 10.90 X 8.70 pi | Céramique |
| Boudoir | Rez-de-chaussée | 26.00 X 16.60 pi | Bois |
| Chambre | Rez-de-chaussée | 7.80 X 14.10 pi | Bois |
| Chambre des maîtres | Rez-de-chaussée | 19.10 X 16.00 pi | Bois |
| Cuisine | Rez-de-chaussée | 13.80 X 24.70 pi | Céramique |
| Cuisine | Rez-de-chaussée | 12.20 X 10.90 pi | Bois |
| Hall d'entrée | Rez-de-chaussée | 11.90 X 3.90 pi | Bois |
| Hall d'entrée | Rez-de-chaussée | 7.00 X 6.60 pi | Céramique |
| Salle d'eau | Rez-de-chaussée | 14.00 X 8.00 pi | Céramique |
| Salle de bains | Rez-de-chaussée | 14.00 X 12.30 pi | Céramique |
| Salle de bains | Rez-de-chaussée | 8.00 X 5.00 pi | Céramique |
| Salon | Rez-de-chaussée | 20.50 X 24.30 pi | Bois |
| Véranda | Rez-de-chaussée | 11.80 X 25.00 pi | Bois flottant |
| Z - Autre | Rez-de-chaussée | 6.10 X 5.00 pi | Céramique |
| Z - Autre | Rez-de-chaussée | 11.80 X 16.70 pi | Bois |
| Z - Autre | Rez-de-chaussée | 10.00 X 8.00 pi | Bois |
| Chambre | Sous-sol | 10.00 X 6.10 pi | Bois flottant |
| Chambre | Sous-sol | 10.00 X 15.40 pi | Bois flottant |
| Salon | Sous-sol | 11.30 X 12.30 pi | Bois flottant |
| Z - Autre | Sous-sol | 7.20 X 6.40 pi | Bois flottant |
| Z - Autre | Sous-sol | 6.50 X 9.10 pi | Bois flottant |
| Dépenses connues | Mois | Année |
| Énergie | N/D | N/D |
| Taxes scolaires | 35,17 $ | 422 $ |
| Taxes municipales | 170,33 $ | 2 044 $ |
| Autres frais | N/D | N/D |
| Chauffage | N/D | N/D |
| Revenus de location | N/D | N/D |
| Données foncières | Terrain | Bâtiment |
| Évaluation 2023 | 154 900 $ | 364 100 $ |
| Évaluation totale | 519 000 $ | |
| Dimensions du bâtiment | 71 x 71 pi |
| Dimensions du terrain | 129 x 349 pi |
| Orientation de la cour | N/D |
| Topographie | Plat |
| Caractéristiques du terrain | Bord de l'eau |
Adoucisseur d'eau, Champ d'épuration, Fosse septique, Puits artésien, Bi-génération
| Parement extérieur : | Bois, Clin de vinyle, Autre |
| Fenestration : | Bois, PVC |
| Type de fenestration : | Coulissant, Manivelle |
| Stationnement : | N/D |
| Piscine : | N/D |
| Sous-sol : | Haut (6 pieds et plus) |
| Type de chauffage : | Électrique |
| Cuisine : | Armoires thermo-plastique |
| Salle de bain : | Douche indépendante |
| Garage : | Détaché, Chauffé, Double |
| Proximité : | N/D |
- Bachelor (7455): pôles, rideaux et fixture - Rés principal (7457): pôles, rideaux et fixture, 3-remises avec leurs contenus sauf les sacs de compost.
- Bachelor (7455): poêle, réfrigérateur, laveuse à linge, sécheuse et effet personnel. - Rés principal (7457): poêle, réfrigérateur, laveuse à linge, sécheuse et effet personnel, sacs de compost dans un des cabanons.
Alain Gingras
Courtier immobilier résidentiel
PROPRIO DIRECT
Marc Huberdeau
Courtier immobilier résidentiel
PROPRIO DIRECT
Particuliers, courtiers et constructeurs affichez et vendez Gratuitement
grâce à une visibilité de 3 millions de pages vues pas mois en période de pointe