Au coeur du charmant village de St-Tite-des-Caps, en route vers Charlevoix, cette propriété est un produit ABSOLUMENT EXCLUSIF ET UNIQUE! Ancien presbytère, construit avec des matériaux de qualité et entretenu de façon remarquable, ce grand cottage vous offre beaucoup de cachet avec ses plafonds de 9' au rdc, son imposant escalier, 11 chambres dont 8 à l'étage et 3 s.de bain, cc des maîtres avec s
Pièce | Étage | Dimensions | Plancher |
---|---|---|---|
Chambre | 2e étage | 8.60 X 12.10 pi | Couvre-sol souple |
Chambre | 2e étage | 9.50 X 14.40 pi | Bois |
Chambre | 2e étage | 7.30 X 15.11 pi | Couvre-sol souple |
Chambre | 2e étage | 11.20 X 16.30 pi | Couvre-sol souple |
Chambre | 2e étage | 8.30 X 15.20 pi | Couvre-sol souple |
Chambre | 2e étage | 8.50 X 16.30 pi | Couvre-sol souple |
Chambre | 2e étage | 9.11 X 15.11 pi | Couvre-sol souple |
Chambre des maîtres | 2e étage | 15.30 X 17.10 pi | Couvre-sol souple |
Salle de bains | 2e étage | 7.60 X 7.80 pi | Céramique |
Salle de bains | 2e étage | 5.40 X 9.80 pi | Céramique |
Salle de bains | 2e étage | 5.80 X 7.50 pi | Céramique |
Z - Autre | 2e étage | 8.11 X 12.50 pi | Couvre-sol souple |
Z - Autre | 2e étage | 8.60 X 29.70 pi | Couvre-sol souple |
Chambre | Rez-de-chaussée | 8.30 X 15.30 pi | Couvre-sol souple |
Chambre | Rez-de-chaussée | 9.90 X 15.11 pi | Couvre-sol souple |
Chambre | Rez-de-chaussée | 10.00 X 15.11 pi | Couvre-sol souple |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 14.10 X 15.10 pi | Couvre-sol souple |
Espace de rangement | Rez-de-chaussée | 4.50 X 9.30 pi | Couvre-sol souple |
Hall d'entrée | Rez-de-chaussée | 4.80 X 5.11 pi | Couvre-sol souple |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 15.20 X 20.40 pi | Couvre-sol souple |
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 5.80 X 7.90 pi | Céramique |
Salle de lavage | Rez-de-chaussée | 9.30 X 9.50 pi | Céramique |
Salon | Rez-de-chaussée | 17.20 X 20.30 pi | Couvre-sol souple |
Z - Autre | Rez-de-chaussée | 7.70 X 46.40 pi | Couvre-sol souple |
Atelier | Sous-sol | 15.60 X 17.80 pi | Béton |
Chambre froide | Sous-sol | 6.70 X 18.10 pi | Béton |
Espace de rangement | Sous-sol | 5.90 X 15.80 pi | Béton |
Espace de rangement | Sous-sol | 8.40 X 12.10 pi | Béton |
Espace de rangement | Sous-sol | 14.70 X 18.10 pi | Bois |
Espace de rangement | Sous-sol | 26.80 X 36.20 pi | Béton |
Dépenses connues | Mois | Année |
Énergie | N/D | N/D |
Taxes scolaires | N/D | N/D |
Taxes municipales | N/D | N/D |
Autres frais | N/D | N/D |
Chauffage | N/D | N/D |
Revenus de location | N/D | N/D |
Données foncières | Terrain | Bâtiment |
Évaluation 2025 | 51 400 $ | 208 200 $ |
Évaluation totale | 259 600 $ |
Dimensions du bâtiment | N/D |
Dimensions du terrain | N/D |
Orientation de la cour | N/D |
Topographie | Plat |
Caractéristiques du terrain | Proximité des pentes de ski, Près d'un parc |
N/D
Parement extérieur : | Autre |
Fenestration : | PVC |
Type de fenestration : | Coulissant, Manivelle |
Stationnement : | Asphalte |
Piscine : | N/D |
Sous-sol : | Non aménagé, Haut (6 pieds et plus) |
Type de chauffage : | Eau chaude |
Cuisine : | Armoires en bois |
Salle de bain : | Douche indépendante |
Garage : | N/D |
Proximité : | Garderie/CPE, École primaire, École secondaire |
Luminaires, toiles solaires, rideaux et trigles, unités de thermopompe murales et leurs compresseurs (4), deux chaises électriques d'escaliers, plaque chauffante, four encastré, plusieurs meubles vont être inclus (seront à confirmer par le vendeur), abris tempo extérieur.
Quelques rideaux seront conservés par le vendeur.
Laurence-Émilie L'Anglais
Courtier immobilier résidentiel
RE/MAX FORTIN, DELAGE INC.
Louise Brisson
Courtier immobilier résidentiel et commercial
RE/MAX FORTIN, DELAGE INC.
Particuliers, courtiers et constructeurs affichez et vendez Gratuitement
grâce à une visibilité de 3 millions de pages vues pas mois en période de pointe