| Dépenses connues | Mois | Année |
| Énergie | N/D | N/D |
| Taxes scolaires | 27,42 $ | 329 $ |
| Taxes municipales | 269,33 $ | 3 232 $ |
| Autres frais | N/D | N/D |
| Chauffage | N/D | N/D |
| Revenus de location | N/D | N/D |
| Données foncières | Terrain | Bâtiment |
| Évaluation 2025 | 156 900 $ | 320 000 $ |
| Évaluation totale | 476 900 $ | |
Michel Poissant
Courtier immobilier résidentiel
PROPRIO DIRECT
Particuliers, courtiers et constructeurs affichez et vendez Gratuitement
grâce à une visibilité de 3 millions de pages vues pas mois en période de pointe