| Dépenses connues | Mois | Année |
| Énergie | N/D | N/D |
| Taxes scolaires | 19,58 $ | 235 $ |
| Taxes municipales | 276,17 $ | 3 314 $ |
| Autres frais | N/D | N/D |
| Chauffage | N/D | N/D |
| Revenus de location | N/D | N/D |
| Données foncières | Terrain | Bâtiment |
| Évaluation 2025 | 103 300 $ | 300 500 $ |
| Évaluation totale | 403 800 $ | |
Guillaume Simoneau
Courtier immobilier résidentiel et commercial agréé DA
PROPRIO DIRECT
Particuliers, courtiers et constructeurs affichez et vendez Gratuitement
grâce à une visibilité de 3 millions de pages vues pas mois en période de pointe