Immeuble commercial en copropriété situé à Lévis, secteur Pintendre, offrant 6020 pi² au sol et une mezzanine d'environ 1000 pi². Construction récente en excellent état, unité de coin très lumineuse avec visibilité exceptionnelle. Porte de garage au sol 14'x14', accès facile pour camions et six stationnements. Zonages C1-C2-C3-C8-C9-C401. À quelques minutes de l'autoroute 20. Doit être vendu avec
| Pièce | Étage | Dimensions | Plancher |
|---|
| Dépenses connues | Mois | Année |
| Énergie | N/D | N/D |
| Taxes scolaires | 62,25 $ | 747 $ |
| Taxes municipales | 2 202,67 $ | 26 432 $ |
| Autres frais | N/D | N/D |
| Chauffage | N/D | N/D |
| Revenus de location | N/D | N/D |
| Données foncières | Terrain | Bâtiment |
| Évaluation 2025 | N/D | 920 700 $ |
| Évaluation totale | 920 700 $ | |
| Dimensions du bâtiment | 120 x 50 pi |
| Dimensions du terrain | 435 x 124 pi |
| Orientation de la cour | N/D |
| Topographie | N/D |
| Caractéristiques du terrain | N/D |
N/D
| Parement extérieur : | N/D |
| Fenestration : | N/D |
| Type de fenestration : | N/D |
| Stationnement : | N/D |
| Piscine : | N/D |
| Sous-sol : | N/D |
| Type de chauffage : | N/D |
| Cuisine : | N/D |
| Salle de bain : | N/D |
| Garage : | N/D |
| Proximité : | N/D |
Équipements, inventaire et autres appartenant au fond de commerce (2953-8121 Québec inc)

Steve Bédard
Courtier immobilier résidentiel et commercial
RE/MAX 1ER CHOIX INC.
Particuliers, courtiers et constructeurs affichez et vendez Gratuitement
grâce à une visibilité de 3 millions de pages vues pas mois en période de pointe