| Dépenses connues | Mois | Année |
| Énergie | N/D | N/D |
| Taxes scolaires | 71,17 $ | 854 $ |
| Taxes municipales | 514,17 $ | 6 170 $ |
| Autres frais | N/D | N/D |
| Chauffage | N/D | N/D |
| Revenus de location | N/D | N/D |
| Données foncières | Terrain | Bâtiment |
| Évaluation 2025 | 275 000 $ | 1 112 700 $ |
| Évaluation totale | 1 387 700 $ | |
Michel Thibodeau
Courtier immobilier résidentiel
PROPRIO DIRECT
Particuliers, courtiers et constructeurs affichez et vendez Gratuitement
grâce à une visibilité de 3 millions de pages vues pas mois en période de pointe