| Dépenses connues | Mois | Année |
| Énergie | N/D | N/D |
| Taxes scolaires | 9 $ | 108 $ |
| Taxes municipales | 262,17 $ | 3 146 $ |
| Autres frais | N/D | N/D |
| Chauffage | N/D | N/D |
| Revenus de location | N/D | N/D |
| Données foncières | Terrain | Bâtiment |
| Évaluation 2025 | 49 900 $ | 148 600 $ |
| Évaluation totale | 198 500 $ | |
Véronique Beauregard
Courtier immobilier résidentiel
PROPRIO DIRECT
Particuliers, courtiers et constructeurs affichez et vendez Gratuitement
grâce à une visibilité de 3 millions de pages vues pas mois en période de pointe