| Dépenses connues | Mois | Année |
| Énergie | N/D | N/D |
| Taxes scolaires | 17,25 $ | 207 $ |
| Taxes municipales | 220,83 $ | 2 650 $ |
| Autres frais | N/D | N/D |
| Chauffage | N/D | N/D |
| Revenus de location | N/D | N/D |
| Données foncières | Terrain | Bâtiment |
| Évaluation 2025 | 122 200 $ | 186 100 $ |
| Évaluation totale | 308 300 $ | |
Carole Poissant
Courtier immobilier résidentiel
PROPRIO DIRECT
Particuliers, courtiers et constructeurs affichez et vendez Gratuitement
grâce à une visibilité de 3 millions de pages vues pas mois en période de pointe