| Dépenses connues | Mois | Année |
| Énergie | N/D | N/D |
| Taxes scolaires | 20,75 $ | 249 $ |
| Taxes municipales | 226,67 $ | 2 720 $ |
| Autres frais | N/D | N/D |
| Chauffage | N/D | N/D |
| Revenus de location | N/D | N/D |
| Données foncières | Terrain | Bâtiment |
| Évaluation 2026 | 160 400 $ | 245 800 $ |
| Évaluation totale | 406 200 $ | |
Alexandre Carpentier
Courtier immobilier résidentiel
PROPRIO DIRECT
Marc Huberdeau
Courtier immobilier résidentiel
PROPRIO DIRECT
Particuliers, courtiers et constructeurs affichez et vendez Gratuitement
grâce à une visibilité de 3 millions de pages vues pas mois en période de pointe