| Dépenses connues | Mois | Année |
| Énergie | N/D | N/D |
| Taxes scolaires | 10,33 $ | 124 $ |
| Taxes municipales | 201,92 $ | 2 423 $ |
| Autres frais | N/D | N/D |
| Chauffage | N/D | N/D |
| Revenus de location | N/D | N/D |
| Données foncières | Terrain | Bâtiment |
| Évaluation 2025 | 36 300 $ | 170 900 $ |
| Évaluation totale | 207 200 $ | |
David Villeneuve
Courtier immobilier résidentiel et commercial agréé
PROPRIO DIRECT
Particuliers, courtiers et constructeurs affichez et vendez Gratuitement
grâce à une visibilité de 3 millions de pages vues pas mois en période de pointe