WOW! Triplex situé dans un secteur en FORTE demande, à proximité de tous les services accessibles à pied : écoles, parcs, piste cyclable, transport en commun, artères principales, pharmacie, épiceries et plus encore. 5 ½ au RDC (possibilité de libérer au 1er juillet 2026) + 2 x 3 ½ à l'étage. Tous loués, non chauffés, non éclairés. 6 stationnements. Zonage permissif jusqu'à 6 logements + MAISON DE
| Pièce | Étage | Dimensions | Plancher |
|---|
| Dépenses connues | Mois | Année |
| Énergie | N/D | N/D |
| Taxes scolaires | 20,83 $ | 250 $ |
| Taxes municipales | 376,67 $ | 4 520 $ |
| Autres frais | N/D | N/D |
| Chauffage | N/D | N/D |
| Revenus de location | N/D | N/D |
| Données foncières | Terrain | Bâtiment |
| Évaluation 2026 | 177 000 $ | 217 000 $ |
| Évaluation totale | 394 000 $ | |
| Dimensions du bâtiment | 25 x 45 pi |
| Dimensions du terrain | N/D |
| Orientation de la cour | N/D |
| Topographie | N/D |
| Caractéristiques du terrain | N/D |
N/D
| Parement extérieur : | N/D |
| Fenestration : | N/D |
| Type de fenestration : | N/D |
| Stationnement : | N/D |
| Piscine : | N/D |
| Sous-sol : | N/D |
| Type de chauffage : | N/D |
| Cuisine : | N/D |
| Salle de bain : | N/D |
| Garage : | N/D |
| Proximité : | N/D |
Effets personnels des locataires.

Simon Lafrenière
Courtier immobilier résidentiel et commercial
VIA CAPITALE SÉLECT
Particuliers, courtiers et constructeurs affichez et vendez Gratuitement
grâce à une visibilité de 3 millions de pages vues pas mois en période de pointe