Magnifique propriété adossée au prestigieux golf Le Champêtre. Cette luxueuse résidence offre un cadre de vie exceptionnel. Idéale pour une grande famille, la propriété dispose de plusieurs chambres spacieuses et bien éclairées, parfaites pour accueillir chacun avec confort et intimité. Les espaces de vie sont généreux et lumineux, avec une vue imprenable sur le golf depuis la terrasse. La cuisine
| Pièce | Étage | Dimensions | Plancher |
|---|---|---|---|
| Chambre | 2e étage | 12.00 X 11.00 pi | Bois |
| Chambre | 2e étage | 13.00 X 10.00 pi | Bois |
| Chambre | 2e étage | 12.00 X 11.00 pi | Bois |
| Chambre des maîtres | 2e étage | 14.00 X 16.00 pi | Bois |
| Salle de bains | 2e étage | 9.00 X 8.00 pi | Céramique |
| Salle de bains | 2e étage | 8.00 X 8.00 pi | Céramique |
| Salle de lavage | 2e étage | 10.00 X 6.00 pi | Céramique |
| Bureau | Rez-de-chaussée | 12.00 X 11.00 pi | Céramique |
| Chambre | Rez-de-chaussée | 15.00 X 12.00 pi | Bois flottant |
| Cuisine | Rez-de-chaussée | 7.50 X 10.00 pi | Bois flottant |
| Cuisine | Rez-de-chaussée | 17.00 X 15.00 pi | Céramique |
| Hall d'entrée | Rez-de-chaussée | 12.00 X 10.00 pi | Céramique |
| Salle à manger | Rez-de-chaussée | 17.00 X 13.00 pi | Céramique |
| Salle d'eau | Rez-de-chaussée | 5.00 X 6.00 pi | Céramique |
| Salle de bains | Rez-de-chaussée | 12.00 X 7.00 pi | Béton |
| Salon | Rez-de-chaussée | 7.50 X 10.00 pi | Bois flottant |
| Salon | Rez-de-chaussée | 18.00 X 25.00 pi | Céramique |
| Bureau | Sous-sol | 15.00 X 20.00 pi | Bois flottant |
| Chambre | Sous-sol | 15.00 X 12.00 pi | Bois flottant |
| Chambre froide | Sous-sol | 11.00 X 7.00 pi | Bois flottant |
| Salle de bains | Sous-sol | 12.00 X 7.00 pi | Bois flottant |
| Salle familliale | Sous-sol | 18.00 X 18.00 pi | Bois flottant |
| Z - Autre | Sous-sol | 12.00 X 9.00 pi | Béton |
| Dépenses connues | Mois | Année |
| Énergie | N/D | N/D |
| Taxes scolaires | 25 $ | 300 $ |
| Taxes municipales | 604,08 $ | 7 249 $ |
| Autres frais | N/D | N/D |
| Chauffage | N/D | N/D |
| Revenus de location | N/D | N/D |
| Données foncières | Terrain | Bâtiment |
| Évaluation 2025 | 267 800 $ | 885 400 $ |
| Évaluation totale | 1 153 200 $ | |
| Dimensions du bâtiment | 72 x 38 pi |
| Dimensions du terrain | N/D |
| Orientation de la cour | N/D |
| Topographie | N/D |
| Caractéristiques du terrain | Proximité des pentes de ski, Proximité du golf, Sans voisin arrière, Coin de rue, Près d'un parc, Accès autoroute, Transport en commun |
Échangeur d'air, Champ d'épuration, Puits artésien, Bi-génération
| Parement extérieur : | N/D |
| Fenestration : | N/D |
| Type de fenestration : | N/D |
| Stationnement : | N/D |
| Piscine : | Creusée, Chauffée |
| Sous-sol : | Aménagé en totalité, Haut (6 pieds et plus), Entrée indépendante |
| Type de chauffage : | Central / air soufflé |
| Cuisine : | N/D |
| Salle de bain : | N/D |
| Garage : | Attaché, Intégré, Chauffé, Double |
| Proximité : | École primaire, Ski de fond |
Piscine creusée et acc avec thermopompe (au sel ou au chlore ), spa 6 places et acc, foyer extérieur, module de jeux pour enfant en bois, trampoline encastrée, vestiaire du garage, luminaires, habillage de fenêtre motorisé, système d'alarme, balayeuse centrale et acc, tous les electro haut de gamme de la cuisine: réfrigérateur/congélateur professionnel, plaque de cuisson, four encastré, 2e four encastré également micro-ondes, lave-vaisselle, cellier, foyer au gaz, domotique, meuble TV du salon.
Isabelle Laing
Courtier immobilier résidentiel et commercial
PROPRIO DIRECT
Particuliers, courtiers et constructeurs affichez et vendez Gratuitement
grâce à une visibilité de 3 millions de pages vues pas mois en période de pointe