Magnifique emplacement directement face au fleuve. Référencé au plan cadastral 2024. Le secteur bénéficie de l'accès aux services municipaux, incluant l'aqueduc et l'égout
| Pièce | Étage | Dimensions | Plancher |
|---|
| Dépenses connues | Mois | Année |
| Énergie | N/D | N/D |
| Taxes scolaires | N/D | N/D |
| Taxes municipales | 115,50 $ | 1 386 $ |
| Autres frais | N/D | N/D |
| Chauffage | N/D | N/D |
| Revenus de location | N/D | N/D |
| Données foncières | Terrain | Bâtiment |
| Évaluation 2026 | 35 200 $ | N/D |
| Évaluation totale | 35 200 $ | |
| Dimensions du bâtiment | N/D |
| Dimensions du terrain | 100 x 212 pi |
| Orientation de la cour | N/D |
| Topographie | Plat |
| Caractéristiques du terrain | Vue panoramique |
N/D
| Parement extérieur : | N/D |
| Fenestration : | N/D |
| Type de fenestration : | N/D |
| Stationnement : | N/D |
| Piscine : | N/D |
| Sous-sol : | N/D |
| Type de chauffage : | N/D |
| Cuisine : | N/D |
| Salle de bain : | N/D |
| Garage : | N/D |
| Proximité : | N/D |

Carolle Couturier
Courtier immobilier résidentiel et commercial
L'EXPERT IMMOBILIER P.M. INC.
Particuliers, courtiers et constructeurs affichez et vendez Gratuitement
grâce à une visibilité de 3 millions de pages vues pas mois en période de pointe