Voici le dernier terrain disponible sur le lac Pohénégamook. Imaginez 330 pieds de façade au Lac pour une superficie totale de plus de 39 000 p2. Sans obligation de construction, le terrain est déjà prêt à y être construit, car le chemin y est fait, le plateau pour la construction ainsi qu'un certain aménagement et le terrain jardiné.
| Pièce | Étage | Dimensions | Plancher |
|---|
| Dépenses connues | Mois | Année |
| Énergie | N/D | N/D |
| Taxes scolaires | 3,58 $ | 43 $ |
| Taxes municipales | 77,75 $ | 933 $ |
| Autres frais | N/D | N/D |
| Chauffage | N/D | N/D |
| Revenus de location | N/D | N/D |
| Données foncières | Terrain | Bâtiment |
| Évaluation 2026 | 94 600 $ | N/D |
| Évaluation totale | 94 600 $ | |
| Dimensions du bâtiment | N/D |
| Dimensions du terrain | N/D |
| Orientation de la cour | N/D |
| Topographie | N/D |
| Caractéristiques du terrain | Vue panoramique, Boisé, Proximité du golf |
N/D
| Parement extérieur : | N/D |
| Fenestration : | N/D |
| Type de fenestration : | N/D |
| Stationnement : | N/D |
| Piscine : | N/D |
| Sous-sol : | N/D |
| Type de chauffage : | N/D |
| Cuisine : | N/D |
| Salle de bain : | N/D |
| Garage : | N/D |
| Proximité : | École primaire |

Mathieu Nadeau
Courtier immobilier résidentiel et commercial
CENTURY 21 NORD-SUD
Particuliers, courtiers et constructeurs affichez et vendez Gratuitement
grâce à une visibilité de 3 millions de pages vues pas mois en période de pointe