Propriété (bungalow 25 pi x 40 pi) sur terrain de 6 000 pi2, située dans un quartier paisible à proximité d'une école primaire, d'un arrêt d'autobus et des services.
Accès rapide aux autoroutes 25 et 640 et aux centres commerciaux
Actuellement en location et sera disponible le 1er juin 2026.
Sous-sol non fini sur béton, isolé à l'uréthane avec accès pour rough de plomberie, drain français 2015
| Pièce | Étage | Dimensions | Plancher |
|---|
| Dépenses connues | Mois | Année |
| Énergie | N/D | N/D |
| Taxes scolaires | 20,17 $ | 242 $ |
| Taxes municipales | 253,08 $ | 3 037 $ |
| Autres frais | N/D | N/D |
| Chauffage | 190 $ | 2 280 $ |
| Revenus de location | N/D | N/D |
| Données foncières | Terrain | Bâtiment |
| Évaluation 2026 | N/D | N/D |
| Évaluation totale | 450 900 $ | |
| Dimensions du bâtiment | N/D |
| Dimensions du terrain | N/D |
| Orientation de la cour | N/D |
| Topographie | N/D |
| Caractéristiques du terrain | Bordé d'une haie |
Cabanon
| Parement extérieur : | Aluminium, Brique |
| Fenestration : | Bois |
| Type de fenestration : | Manivelle |
| Stationnement : | Asphalte |
| Piscine : | N/D |
| Sous-sol : | Non aménagé |
| Type de chauffage : | Électrique |
| Cuisine : | Armoires en stratifié |
| Salle de bain : | Bain-douche |
| Garage : | N/D |
| Proximité : | Centre commercial, Garderie/CPE, Piste cyclable, École primaire |
lave vaisselle aspirateur central
biens des locataires
Particuliers, courtiers et constructeurs affichez et vendez Gratuitement
grâce à une visibilité de 3 millions de pages vues pas mois en période de pointe