**Domaine Panorama à Piedmont** Luxueux plain-pied intergénérationnel rare et exceptionnel! Construite en 2021, cette demeure unique offre un vaste espace de vie et un logement 3 ½ haut de gamme indépendant. Les volumes, le choix des matériaux, les immenses fenêtres et le foyer de pierre seront des coups de coeur garantis ! Profitez d'un terrain de 43 000 pi² sans voisin arrière, d'une vue specta
| Pièce | Étage | Dimensions | Plancher |
|---|---|---|---|
| Boudoir | Rez-de-chaussée | 5.50 X 11.80 pi | Bois |
| Bureau | Rez-de-chaussée | 13.90 X 12.90 pi | Bois |
| Chambre des maîtres | Rez-de-chaussée | 14.50 X 12.40 pi | Bois |
| Chambre des maîtres | Rez-de-chaussée | 11.40 X 10.10 pi | Bois |
| Cuisine | Rez-de-chaussée | 13.10 X 9.70 pi | Bois |
| Cuisine | Rez-de-chaussée | 14.30 X 22.00 pi | Bois |
| Hall d'entrée | Rez-de-chaussée | 4.50 X 7.70 pi | Céramique |
| Hall d'entrée | Rez-de-chaussée | 3.11 X 8.50 pi | Céramique |
| Salle à manger | Rez-de-chaussée | 7.50 X 11.70 pi | Bois |
| Salle à manger | Rez-de-chaussée | 11.60 X 17.11 pi | Bois |
| Salle de bains | Rez-de-chaussée | 8.70 X 9.20 pi | Céramique |
| Salle de bains | Rez-de-chaussée | 11.10 X 10.20 pi | Céramique |
| Salle de lavage | Rez-de-chaussée | 5.11 X 12.70 pi | Céramique |
| Salon | Rez-de-chaussée | 15.30 X 11.70 pi | Bois |
| Salon | Rez-de-chaussée | 18.90 X 13.50 pi | Bois |
| Z - Autre | Rez-de-chaussée | 6.10 X 21.11 pi | Céramique |
| Chambre | Sous-sol | 16.50 X 12.80 pi | Bois flottant |
| Chambre | Sous-sol | 13.40 X 14.50 pi | Bois flottant |
| Espace de rangement | Sous-sol | 8.00 X 4.20 pi | Bois flottant |
| Hall d'entrée | Sous-sol | 15.40 X 11.30 pi | Bois flottant |
| Salle de bains | Sous-sol | 6.30 X 12.00 pi | Céramique |
| Salle familliale | Sous-sol | 12.50 X 17.90 pi | Bois flottant |
| Z - Autre | Sous-sol | 9.00 X 13.40 pi | Bois flottant |
| Dépenses connues | Mois | Année |
| Énergie | N/D | N/D |
| Taxes scolaires | 87,92 $ | 1 055 $ |
| Taxes municipales | 648,33 $ | 7 780 $ |
| Autres frais | N/D | N/D |
| Chauffage | N/D | N/D |
| Revenus de location | N/D | N/D |
| Données foncières | Terrain | Bâtiment |
| Évaluation 2025 | 268 100 $ | 1 284 300 $ |
| Évaluation totale | 1 552 400 $ | |
| Dimensions du bâtiment | 80 x 47 pi |
| Dimensions du terrain | 114 x 264 pi |
| Orientation de la cour | N/D |
| Topographie | En pente |
| Caractéristiques du terrain | Proximité des pentes de ski, Proximité du golf, Sans voisin arrière, Près d'un parc, Accès autoroute |
Système d'alarme, Échangeur d'air, Fosse septique, Puits artésien, Bi-génération, Borne de recharge – niveau 2
| Parement extérieur : | Bois, Pierre |
| Fenestration : | N/D |
| Type de fenestration : | N/D |
| Stationnement : | N/D |
| Piscine : | N/D |
| Sous-sol : | Aménagé en totalité, Haut (6 pieds et plus), Entrée indépendante |
| Type de chauffage : | Central / air soufflé, Électrique |
| Cuisine : | N/D |
| Salle de bain : | Douche indépendante |
| Garage : | Attaché, Chauffé, Double |
| Proximité : | Garderie/CPE, Piste cyclable, École primaire, École secondaire, Ski de fond |
Frigo, plaque de cuisson, four encastré, lave-vaisselle, tous les rangements de garde-robe, mobilier salon au sous-sol, chauffes-terrasses, rangement mud room sous-sol, rangement garage, stores, voilage chambre principale, rack à linge salle de lavage, luminaires et ventilateur, coussin du banc de cuisine, aspirateur centrale et accessoires, réservoir propane. INTERGÉNÉRATION: Stores, rideaux, pôles, micro-onde hotte, frigo, poêle, laveuse-sécheuse, lave-vaisselle, cellier, abris extérieur.
MAISON PRINCIPALE: Spa, Chaise de ski et son support, cellier, tablette aiguisage de ski garage, borne électrique, meubles et effets personnels. INTERGÉNÉRATION: Meubles et effets personnels.
Frédéric Pilon
Courtier immobilier résidentiel et commercial
PROPRIO DIRECT
Pierre-Marc Pilon
Courtier immobilier résidentiel
PROPRIO DIRECT
Particuliers, courtiers et constructeurs affichez et vendez Gratuitement
grâce à une visibilité de 3 millions de pages vues pas mois en période de pointe