Résidence contemporaine haut de gamme actuellement en construction à l'embouchure du majestueux lac Ouareau avec vue spectaculaire. Terrain riverain avec plage de sable, immense fenestration, plafond cathédrale, foyer suspendu, cuisine avec arrière-cuisine, suite des maîtres raffinée, rez-de-jardin aménagé, garage double, terrasses couvertes, quai, domotique, planchers radiants au glycol et matéri
| Pièce | Étage | Dimensions | Plancher |
|---|---|---|---|
| Chambre des maîtres | Rez-de-chaussée | 14.60 X 12.60 pi | Bois |
| Cuisine | Rez-de-chaussée | 8.50 X 17.60 pi | Bois |
| Hall d'entrée | Rez-de-chaussée | 8.60 X 8.10 pi | Céramique |
| Salle à manger | Rez-de-chaussée | 19.60 X 13.90 pi | Bois |
| Salle d'eau | Rez-de-chaussée | 7.80 X 5.60 pi | Céramique |
| Salle de bains | Rez-de-chaussée | 11.20 X 9.10 pi | Bois |
| Salle de lavage | Rez-de-chaussée | 7.80 X 7.80 pi | Céramique |
| Salon | Rez-de-chaussée | 19.20 X 14.10 pi | Bois |
| Z - Autre | Rez-de-chaussée | 7.00 X 14.00 pi | Z - Autre |
| Z - Autre | Rez-de-chaussée | 8.00 X 10.90 pi | Céramique |
| Z - Autre | Rez-de-chaussée | 5.00 X 3.00 pi | Bois |
| Z - Autre | Rez-de-chaussée | 14.00 X 13.80 pi | Z - Autre |
| Z - Autre | Rez-de-chaussée | 6.70 X 13.60 pi | Bois |
| Bureau | Rez-de-jardin | 9.30 X 11.00 pi | Bois |
| Chambre | Rez-de-jardin | 10.70 X 11.20 pi | Bois |
| Chambre | Rez-de-jardin | 10.70 X 11.20 pi | Bois |
| Salle d'eau | Rez-de-jardin | 4.20 X 5.20 pi | Céramique |
| Salle d'eau | Rez-de-jardin | 7.80 X 8.60 pi | Céramique |
| Salle de lavage | Rez-de-jardin | 7.80 X 8.60 pi | Céramique |
| Salle familliale | Rez-de-jardin | 19.30 X 28.70 pi | Bois |
| Z - Autre | Rez-de-jardin | 6.40 X 18.00 pi | Céramique |
| Z - Autre | Rez-de-jardin | 21.00 X 14.00 pi | |
| Z - Autre | Rez-de-jardin | 7.80 X 9.30 pi | Céramique |
| Dépenses connues | Mois | Année |
| Énergie | N/D | N/D |
| Taxes scolaires | N/D | N/D |
| Taxes municipales | N/D | N/D |
| Autres frais | N/D | N/D |
| Chauffage | N/D | N/D |
| Revenus de location | N/D | N/D |
| Données foncières | Terrain | Bâtiment |
| Évaluation | N/D | N/D |
| Évaluation totale | N/D | |
| Dimensions du bâtiment | N/D |
| Dimensions du terrain | 132 x 137 pi |
| Orientation de la cour | N/D |
| Topographie | En pente |
| Caractéristiques du terrain | Vue panoramique, Proximité des pentes de ski, Bord de l'eau, Paysagé |
Système d'alarme, Échangeur d'air, Puits artésien, Foyer
| Parement extérieur : | Bois, Autre |
| Fenestration : | N/D |
| Type de fenestration : | N/D |
| Stationnement : | Autre |
| Piscine : | N/D |
| Sous-sol : | Aménagé en totalité |
| Type de chauffage : | N/D |
| Cuisine : | N/D |
| Salle de bain : | N/D |
| Garage : | Attaché, Chauffé, Double |
| Proximité : | Garderie/CPE, Piste cyclable, École primaire, École secondaire, Ski de fond |
cuisinière à induction 30 po black stainless, réfrigérateur 36 po Fisher & Paykel, réfrigérateur 32 po Fisher & Paykel cellier 46 bouteilles double zone black stainless, lave-vaisselle intégré, hotte encastrée, laveuse/sécheuse superposées LG (RDC et RDJ),aspirateur central avec boyaux rétractables et accessoires (1 ensemble par étage), ouvre-portes de garage Wi-Fi, luminaires int/ext. sys. d'alarme avec détecteur de fuite d'eau, thermostats pour syst central et radiant glycol, chauffe serviette
Réservoir de gaz propane, meubles et décorations

Lucie Laurin
Courtier immobilier résidentiel et commercial
GROUPE SUTTON SYNERGIE INC.
Particuliers, courtiers et constructeurs affichez et vendez Gratuitement
grâce à une visibilité de 3 millions de pages vues pas mois en période de pointe