| Dépenses connues | Mois | Année |
| Énergie | N/D | N/D |
| Taxes scolaires | 41,67 $ | 500 $ |
| Taxes municipales | 246 $ | 2 952 $ |
| Autres frais | N/D | N/D |
| Chauffage | N/D | N/D |
| Revenus de location | N/D | N/D |
| Données foncières | Terrain | Bâtiment |
| Évaluation 2026 | 116 700 $ | 467 200 $ |
| Évaluation totale | 583 900 $ | |
Frédéric Pilon
Courtier immobilier résidentiel et commercial
PROPRIO DIRECT
Pierre-Marc Pilon
Courtier immobilier résidentiel
PROPRIO DIRECT
Particuliers, courtiers et constructeurs affichez et vendez Gratuitement
grâce à une visibilité de 3 millions de pages vues pas mois en période de pointe