NOUVELLE INSCRIPTION À SAINT-JEAN-DE-MATHA...TRÈS LUXUEUSE INTERGÉNÉRATION 2023 de (3+3 càc) située sur un très grand terrain bien aménagé de 35 256,11 pc. Si vous recherchez une magnifique propriété avec la possibilité d'y loger vos parents ou vos jeunes adultes, voici la propriété que vous aurez plaisir à visiter. Chacun des logements possède les mêmes commodités avec entrées indépendantes, afin
| Pièce | Étage | Dimensions | Plancher |
|---|---|---|---|
| Chambre | Rez-de-chaussée | 13.40 X 10.60 pi | Bois |
| Chambre | Rez-de-chaussée | 9.00 X 11.20 pi | Céramique |
| Chambre des maîtres | Rez-de-chaussée | 13.40 X 11.10 pi | Bois |
| Cuisine | Rez-de-chaussée | 12.60 X 8.90 pi | Céramique |
| Hall d'entrée | Rez-de-chaussée | 6.00 X 6.80 pi | Céramique |
| Salle à manger | Rez-de-chaussée | 16.00 X 11.30 pi | Bois |
| Salle de bains | Rez-de-chaussée | 8.60 X 11.10 pi | Céramique |
| Salon | Rez-de-chaussée | 13.60 X 14.00 pi | Bois |
| Z - Autre | Rez-de-chaussée | 4.40 X 4.10 pi | Céramique |
| Z - Autre | Rez-de-chaussée | 5.00 X 4.60 pi | Bois |
| Z - Autre | Rez-de-chaussée | 5.00 X 7.00 pi | Bois |
| Z - Autre | Rez-de-chaussée | 5.00 X 3.80 pi | Céramique |
| Chambre | Sous-sol | 9.00 X 11.20 pi | Bois flottant |
| Chambre | Sous-sol | 12.80 X 9.10 pi | Bois flottant |
| Chambre des maîtres | Sous-sol | 12.10 X 11.10 pi | Bois flottant |
| Cuisine | Sous-sol | 12.60 X 8.90 pi | Céramique |
| Espace de rangement | Sous-sol | 6.00 X 6.80 pi | Béton |
| Hall d'entrée | Sous-sol | 4.80 X 4.00 pi | Céramique |
| Salle à manger | Sous-sol | 14.80 X 10.00 pi | Bois flottant |
| Salle de bains | Sous-sol | 8.60 X 11.10 pi | Céramique |
| Salon | Sous-sol | 13.40 X 13.00 pi | Bois flottant |
| Z - Autre | Sous-sol | 5.00 X 4.00 pi | Céramique |
| Z - Autre | Sous-sol | 5.00 X 7.00 pi | Bois flottant |
| Z - Autre | Sous-sol | 5.00 X 4.60 pi | Bois flottant |
| Dépenses connues | Mois | Année |
| Énergie | N/D | N/D |
| Taxes scolaires | 17,17 $ | 206 $ |
| Taxes municipales | 297,50 $ | 3 570 $ |
| Autres frais | N/D | N/D |
| Chauffage | N/D | N/D |
| Revenus de location | N/D | N/D |
| Données foncières | Terrain | Bâtiment |
| Évaluation 2023 | 45 100 $ | 514 600 $ |
| Évaluation totale | 559 700 $ | |
| Dimensions du bâtiment | 65 x 37 pi |
| Dimensions du terrain | 239 x 148 pi |
| Orientation de la cour | N/D |
| Topographie | Plat |
| Caractéristiques du terrain | Boisé, Proximité du golf, Près d'un parc |
Système d'alarme, Échangeur d'air, Champ d'épuration, Bi-génération
| Parement extérieur : | Brique, Autre |
| Fenestration : | PVC |
| Type de fenestration : | Manivelle |
| Stationnement : | Double largeur ou plus |
| Piscine : | Hors-terre, Chauffée |
| Sous-sol : | Aménagé en totalité, Haut (6 pieds et plus), Entrée indépendante |
| Type de chauffage : | Électrique |
| Cuisine : | Armoires autre |
| Salle de bain : | Douche indépendante |
| Garage : | Intégré, Chauffé, Simple |
| Proximité : | Autre, Garderie/CPE, Piste cyclable, École primaire, École secondaire |
Luminaires, Fixtures, Stores, 2 Cabanons, Télévision de 75 pouces.
Meubles et Effets des Vendeurs.
Nickolas Nadeau
Courtier immobilier résidentiel
PROPRIO DIRECT
Particuliers, courtiers et constructeurs affichez et vendez Gratuitement
grâce à une visibilité de 3 millions de pages vues pas mois en période de pointe