Occasion d'investissement dans un secteur privilégié! Explorez cet immeuble constitué uniquement de spacieux 4 1/2, comprenant 3 garages (cumulant 9 baux pour des revenus annuels de 95 316 $). Localisée dans un croissant calme et hautement en demande, cette bâtisse jouit d'une tenue administrative et matérielle exemplaire. Une perle rare sur le marché à ne pas rater !
| Pièce | Étage | Dimensions | Plancher |
|---|---|---|---|
| Chambre | 2e étage | 10.50 X 12.00 pi | Bois flottant |
| Chambre | 2e étage | 10.50 X 11.80 pi | Bois flottant |
| Chambre des maîtres | 2e étage | 14.10 X 10.00 pi | Bois flottant |
| Chambre des maîtres | 2e étage | 14.10 X 9.80 pi | Bois flottant |
| Cuisine | 2e étage | 10.00 X 10.00 pi | Céramique |
| Cuisine | 2e étage | 10.00 X 10.00 pi | Céramique |
| Hall d'entrée | 2e étage | 4.50 X 6.00 pi | Céramique |
| Hall d'entrée | 2e étage | 4.50 X 6.00 pi | Céramique |
| Salle à manger | 2e étage | 9.40 X 14.90 pi | Bois flottant |
| Salle à manger | 2e étage | 10.00 X 14.90 pi | Bois flottant |
| Salle de bains | 2e étage | 11.00 X 5.50 pi | Céramique |
| Salle de bains | 2e étage | 11.50 X 5.50 pi | Céramique |
| Salle de lavage | 2e étage | 7.60 X 5.60 pi | Bois flottant |
| Salle de lavage | 2e étage | 7.60 X 5.60 pi | Bois flottant |
| Salon | 2e étage | 10.90 X 14.80 pi | Bois flottant |
| Salon | 2e étage | 14.90 X 11.70 pi | Bois flottant |
| Chambre | Rez-de-chaussée | 11.10 X 11.80 pi | Bois flottant |
| Chambre | Rez-de-chaussée | 11.90 X 11.10 pi | Bois flottant |
| Chambre des maîtres | Rez-de-chaussée | 14.10 X 11.10 pi | Bois flottant |
| Chambre des maîtres | Rez-de-chaussée | 11.10 X 14.00 pi | Bois flottant |
| Cuisine | Rez-de-chaussée | 10.00 X 10.00 pi | Céramique |
| Cuisine | Rez-de-chaussée | 10.00 X 10.00 pi | Céramique |
| Hall d'entrée | Rez-de-chaussée | 4.60 X 9.00 pi | Céramique |
| Hall d'entrée | Rez-de-chaussée | 4.50 X 9.00 pi | Céramique |
| Salle à manger | Rez-de-chaussée | 15.00 X 9.00 pi | Bois flottant |
| Salle à manger | Rez-de-chaussée | 9.50 X 15.00 pi | Bois flottant |
| Salle de bains | Rez-de-chaussée | 7.40 X 7.40 pi | Céramique |
| Salle de bains | Rez-de-chaussée | 7.40 X 7.40 pi | Céramique |
| Salle de lavage | Rez-de-chaussée | 5.80 X 7.00 pi | Bois flottant |
| Salle de lavage | Rez-de-chaussée | 5.50 X 7.00 pi | Céramique |
| Salon | Rez-de-chaussée | 11.00 X 15.00 pi | Bois flottant |
| Salon | Rez-de-chaussée | 15.00 X 12.00 pi | Bois flottant |
| Chambre | Rez-de-jardin | 11.00 X 12.00 pi | Bois flottant |
| Chambre | Rez-de-jardin | 11.00 X 12.00 pi | Bois flottant |
| Chambre des maîtres | Rez-de-jardin | 9.60 X 14.00 pi | Bois flottant |
| Chambre des maîtres | Rez-de-jardin | 9.60 X 14.00 pi | Bois flottant |
| Cuisine | Rez-de-jardin | 9.60 X 10.30 pi | Céramique |
| Cuisine | Rez-de-jardin | 10.50 X 10.30 pi | Céramique |
| Hall d'entrée | Rez-de-jardin | 9.00 X 6.00 pi | Céramique |
| Hall d'entrée | Rez-de-jardin | 9.00 X 6.00 pi | Céramique |
| Salle à manger | Rez-de-jardin | 10.50 X 10.80 pi | Bois flottant |
| Salle à manger | Rez-de-jardin | 10.50 X 10.80 pi | Bois flottant |
| Salle de bains | Rez-de-jardin | 7.30 X 7.50 pi | Céramique |
| Salle de bains | Rez-de-jardin | 7.30 X 7.50 pi | Céramique |
| Salle de lavage | Rez-de-jardin | 7.50 X 7.50 pi | Céramique |
| Salle de lavage | Rez-de-jardin | 7.50 X 7.50 pi | Céramique |
| Salon | Rez-de-jardin | 10.50 X 14.80 pi | Bois flottant |
| Salon | Rez-de-jardin | 10.50 X 14.80 pi | Bois flottant |
| Dépenses connues | Mois | Année |
| Énergie | N/D | N/D |
| Taxes scolaires | 80,25 $ | 963 $ |
| Taxes municipales | 1 157,25 $ | 13 887 $ |
| Autres frais | N/D | N/D |
| Chauffage | N/D | N/D |
| Revenus de location | N/D | N/D |
| Données foncières | Terrain | Bâtiment |
| Évaluation 2021 | 499 400 $ | 813 100 $ |
| Évaluation totale | 1 312 500 $ | |
| Dimensions du bâtiment | 48 x 43 pi |
| Dimensions du terrain | 48 x 232 pi |
| Orientation de la cour | N/D |
| Topographie | N/D |
| Caractéristiques du terrain | Proximité du golf, Près d'un parc, Accès autoroute |
N/D
| Parement extérieur : | Clin de vinyle, Pierre |
| Fenestration : | N/D |
| Type de fenestration : | Coulissant, Manivelle |
| Stationnement : | Asphalte |
| Piscine : | N/D |
| Sous-sol : | N/D |
| Type de chauffage : | Électrique |
| Cuisine : | N/D |
| Salle de bain : | N/D |
| Garage : | N/D |
| Proximité : | Hôpital, Piste cyclable, École primaire, École secondaire |
6 X Chauffe-eau
Nicolas Caron
Courtier immobilier résidentiel et commercial
PROPRIO DIRECT
Particuliers, courtiers et constructeurs affichez et vendez Gratuitement
grâce à une visibilité de 3 millions de pages vues pas mois en période de pointe