Emplacement commercial polyvalent offrant 2 432 pi² de superficie locative, avec mezzanine de 309 pi² et sous-sol d'environ 1 154 pi² inclus sans frais additionnels. Portes de garage de 12 pi de largeur x 12 pi de hauteur, salle de conférence, salle à manger et 5 à 25 espaces de stationnement (quantité à définir). Accès facile pour livraisons et manutention. Idéal pour entreposage, atelier ou autr
| Pièce | Étage | Dimensions | Plancher |
|---|
| Dépenses connues | Mois | Année |
| Énergie | N/D | N/D |
| Taxes scolaires | N/D | N/D |
| Taxes municipales | N/D | N/D |
| Autres frais | N/D | N/D |
| Chauffage | N/D | N/D |
| Revenus de location | N/D | N/D |
| Données foncières | Terrain | Bâtiment |
| Évaluation | N/D | N/D |
| Évaluation totale | N/D | |
| Dimensions du bâtiment | N/D |
| Dimensions du terrain | N/D |
| Orientation de la cour | N/D |
| Topographie | N/D |
| Caractéristiques du terrain | Accès autoroute, Transport en commun |
N/D
| Parement extérieur : | N/D |
| Fenestration : | N/D |
| Type de fenestration : | N/D |
| Stationnement : | Asphalte |
| Piscine : | N/D |
| Sous-sol : | N/D |
| Type de chauffage : | Central / air soufflé |
| Cuisine : | N/D |
| Salle de bain : | N/D |
| Garage : | N/D |
| Proximité : | N/D |
Taxes scolaires, taxes municipales, assurances du bâtiment, entretien des espaces verts, entretien général de l'enveloppe du bâtiment, 5 à 25 espaces de stationnement (quantité à définir) et déneigement du stationnement. Aucun loyer additionnel.
Électricité, chauffage, entretien des systèmes de chauffage et climatisation.
Samuel Paquette
Courtier immobilier résidentiel et commercial
PROPRIO DIRECT
Particuliers, courtiers et constructeurs affichez et vendez Gratuitement
grâce à une visibilité de 3 millions de pages vues pas mois en période de pointe