Maison haut de gamme avec Vue imprenable sur le fleuve. Superbe propriété de prestige exploitée en gîte et offrant un excellent revenu. Dotée de 6 chambres et 6 salles de bains, elle allie confort et raffinement. Sa situation dans un secteur paisible et son vaste terrain paysager lui procurent un cadre enchanteur, idéal pour se ressourcer et profiter de la nature. Très bien entretenue, elle dispos
Pièce | Étage | Dimensions | Plancher |
---|---|---|---|
Chambre | 2e étage | 16.00 X 12.20 pi | Bois |
Chambre | 2e étage | 14.10 X 16.10 pi | Bois |
Chambre | 2e étage | 13.30 X 19.60 pi | Bois |
Chambre | 2e étage | 13.30 X 10.70 pi | Bois |
Chambre | 2e étage | 14.90 X 16.00 pi | Bois |
Espace de rangement | 2e étage | 6.80 X 6.20 pi | Bois |
Salle de bains | 2e étage | 6.10 X 7.40 pi | Bois |
Salle de bains | 2e étage | 6.11 X 7.50 pi | Bois |
Salle de bains | 2e étage | 8.10 X 11.10 pi | Bois |
Salle de bains | 2e étage | 7.50 X 6.11 pi | Bois |
Salle de bains | 2e étage | 6.11 X 7.50 pi | Bois |
Bibliothèque | Rez-de-chaussée | 10.70 X 7.11 pi | Bois |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 15.40 X 11.20 pi | Bois |
Hall d'entrée | Rez-de-chaussée | 7.30 X 5.90 pi | Céramique |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 20.80 X 10.11 pi | Bois |
Salle d'eau | Rez-de-chaussée | 5.10 X 5.80 pi | Bois |
Salle de lavage | Rez-de-chaussée | 9.80 X 12.40 pi | Céramique |
Salon | Rez-de-chaussée | 21.20 X 12.10 pi | Bois |
Bureau | Sous-sol | 10.70 X 8.11 pi | Couvre-sol souple |
Bureau | Sous-sol | 7.50 X 9.50 pi | Couvre-sol souple |
Chambre | Sous-sol | 10.70 X 11.80 pi | Couvre-sol souple |
Cuisine | Sous-sol | 13.60 X 10.60 pi | Couvre-sol souple |
Salle de bains | Sous-sol | 8.20 X 11.70 pi | Céramique |
Salon | Sous-sol | 16.10 X 15.60 pi | Couvre-sol souple |
Dépenses connues | Mois | Année |
Énergie | N/D | N/D |
Taxes scolaires | 42,58 $ | 511 $ |
Taxes municipales | 687,33 $ | 8 248 $ |
Autres frais | N/D | N/D |
Chauffage | N/D | N/D |
Revenus de location | N/D | N/D |
Données foncières | Terrain | Bâtiment |
Évaluation 2025 | 349 200 $ | 260 200 $ |
Évaluation totale | 609 400 $ |
Dimensions du bâtiment | 38 x 34 pi |
Dimensions du terrain | 167 x 221 pi |
Orientation de la cour | N/D |
Topographie | En pente |
Caractéristiques du terrain | Vue panoramique, Proximité des pentes de ski |
Système d'alarme, Échangeur d'air, Champ d'épuration, Fosse septique, Puits artésien, Foyer
Parement extérieur : | Bois |
Fenestration : | PVC |
Type de fenestration : | Guillotine |
Stationnement : | N/D |
Piscine : | N/D |
Sous-sol : | Aménagé en totalité, Haut (6 pieds et plus) |
Type de chauffage : | Central / air soufflé, Électrique |
Cuisine : | Armoires en bois |
Salle de bain : | Douche indépendante |
Garage : | Attaché |
Proximité : | Hôpital, École primaire, École secondaire |
luminiaires , électroménagers , laveuse , sécheuse , meubles, vaisselle , literie , bac vert , bac bleu
effets personnels , certain meubles , quelques luminaires, tableaux
Isabelle Charpentier
Courtier immobilier résidentiel et commercial
LES IMMEUBLES CHARLEVOIX COURTIER INC.
Particuliers, courtiers et constructeurs affichez et vendez Gratuitement
grâce à une visibilité de 3 millions de pages vues pas mois en période de pointe