Dépenses connues | Mois | Année |
Énergie | N/D | N/D |
Taxes scolaires | 63,58 $ | 763 $ |
Taxes municipales | 618,17 $ | 7 418 $ |
Autres frais | N/D | N/D |
Chauffage | N/D | N/D |
Revenus de location | N/D | N/D |
Données foncières | Terrain | Bâtiment |
Évaluation 2020 | 212 300 $ | 646 400 $ |
Évaluation totale | 858 700 $ |
Joelle Bitar
Courtier immobilier résidentiel et commercial agréé
RE/MAX ACTION
Particuliers, courtiers et constructeurs affichez et vendez Gratuitement
grâce à une visibilité de 3 millions de pages vues pas mois en période de pointe